ESTEEZ SIZE CHART FOR WOMEN

This size chart is for reference purposes only. Sizing will vary between different body types.
XS S M
0 2 4 6
BUST 31-32 32-33 33-34 34-35
WAIST 27-28 28-29 29-30 30-31
HIPS 36-37 37-38  38-39 39-40
L XL XXL-1X
8 10 12 14 16
BUST 36-37 38-40 40-42 42-44 44-46
WAIST 31-32 34-34 34-36 36-38 38-40
HIPS 40-41 42-44 44-46 46-48 48-50
2X 3X 4X
18 20 22 24 26
BUST 46-48 48-50 50-52 52-54 56-58
WAIST 40-42 42-44 44-46 46-48 50-52
HIPS 50-52 52-54 54-56 56-58 60-62
XS S
0 2
BUST 31-32 32-33
WAIST 27-28 28-29
HIPS 36-37 37-38 
M
4 6
BUST 33-34 34-35
WAIST 29-30 30-31
HIPS 38-39 39-40
L
8 10
BUST 36-37 38-40
WAIST 31-32 34-34
HIPS 40-41 42-44
XL XXL-1X
12 14 16
BUST 40-42 42-44 44-46
WAIST 34-36 36-38 38-40
HIPS 44-46 46-48 48-50
2X
18 20
BUST 46-48 48-50
WAIST 40-42 42-44
HIPS 50-52 52-54
3X 4X
22 24 26
BUST 50-52 52-54 56-58
WAIST 44-46 46-48 50-52
HIPS 54-56 56-58 60-62